| כוח מדורג (W) | 100 | 200 | 300 | |||
| מתח קלט (VAC) | 120-277 | |||||
| ספֵּקטרוּם | ספקטרום מלא | ספקטרום מלא+אדום רחוק | ספקטרום מלא | ספקטרום מלא+אדום רחוק | ספקטרום מלא | ספקטרום מלא+אדום רחוק |
| Ppf (μmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| יעילות (μmol/j) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | IP66 | |||||
| מֶשֶׁך הָחַיִים | 50000 שעות | |||||
| טמפרטורת פעולה | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| טמפרטורת אחסון | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| משקל (ק"ג) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
