כוח פלט | 600W (HPS) | 630W(CMH) | 945W(CMH) | 1000W(CMH) | 1000W (HPS) |
מתח נכנס | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
זרם קלט (מקסימום) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
כוח קלט | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
גורם כוח | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
יְעִילוּת | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
עמעום | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
מנורה | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
הֲגָנָה | מעגל פתוח, קצר חשמלי, יתר טמפרטורה, סוף חיי המנורה, מתח יתר, מתח נמוך |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
טמפרטורת עבודה | -20℃~ +40℃ |
טמפרטורת אחסון | -40℃~ +70℃ |
רמת IP | IP20 (IP65 עבור נטל) |
לתאורת תחביב וחממה